日本nikkato氧化鋁球與大明化學(xué)氧化鋯球的差別
材質(zhì)記號(hào) | 形狀 | 寸法 | |
---|---|---|---|
HD | 球 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 | φmm |
シリンダー | 12.7×12.7 | φmm×Hmm | |
HD-11 | 球 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 | φmm |
HD-2 | 球 | 20, 30, 40, 50, 60 | φmm |
SSA-995 | 球 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 15, 20, 25, 30, 40, 50 | φmm |
SSA-999W | 球 | 1, 2, 3, 5, 10 15, 20, 25 | φmm |
SSA-999S | 球 | 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5 | φmm |
※表記サイズ以外はご相談下さい。
他にYTZ(ジルコニア)ボール、SUN-11(窒化けい素)ボールも取り扱っております。
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(wjqjz.com) 版權(quán)所有 總訪問(wèn)量:348627 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號(hào)603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備20060244號(hào)