三軸特斯拉計 TM-3介紹
TM-4300 是一款高精度、高分辨率的三軸特斯拉計。 同時測量3軸方向(X、Y、Z)的磁通密度,三維矢量計算,顯示分析磁矢量的大小和方向。
此外,通過將其用作磁體分析儀,磁通量的流動在視覺上和數據上都更加清晰。
1.3mm 寬 x 1.5mm 厚 x 40mm 長,最小尺寸的探頭。即使對于小磁鐵的多極充磁和內徑測量也沒有額外的氣隙,可以在被測點進行磁通量分析。實現了40mm的長尺寸,也可用于測量長磁鐵。
形式 | TM-4300 | |
---|---|---|
測量范圍 一周能 | 測量范圍 | 一周能 |
0 至 40mT | 0.01mT | |
0 至 400mT | 0.1mT | |
0 至 4000mT | 1mT | |
測量通道 | 3通道(X軸、Y軸、Z軸) | |
適應癥范圍 | 0 至 4,100mT | |
頻率特性 | 直流至 5KHz (-3dB) | |
指標濃度 | ±0.5%/FS和讀數值的0.5%以下 | |
外部輸出 | 模擬輸出±4V/數字輸出RS232C | |
工作溫度限制 | 0至+40℃(測量裝置本體) | |
溫度系數 | 0.06%/°C(典型值) | |
電源 | AC100V-220V±10% 50/60Hz 約25VA | |
付屬品 | 3軸霍爾探頭/1軸探頭轉換線/電源線/ RS-232C 連接器 / 使用說明書 / 設定程序安裝 CD / 可追溯性(校準證書) | |
車身尺寸 | 寬度 (W) 260 毫米 x 高度 (H) 162 毫米 x 深度 (D) 350 毫米 | |
重量 | 關于3,000g |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(wjqjz.com) 版權所有 總訪問量:348627 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號