Hamamatsu UV-LED光源GC-113A(365nm)的特點
除了體積小、重量輕和風冷之外,它還實現了高輸出,這一直是 UV-LED 光源的一個問題。
LIGHTNINGCURE LC-L5G是Hamamatsu Photonics提出的線性照射型UV-LED光源。
具有體積小、重量輕、高產量、大面積輸出等多種特點,有助于UV印刷、UV涂布、UV粘合等多種應用。
為了發(fā)揮最大的光源性能,我們使用我們專有的空氣冷卻系統(tǒng) ThoMaS 和我們專有的氮氣吹掃系統(tǒng) HANCE。(*1) 此外,可以使用產品保修延長選項 ALiCE 提議延長產品保修期。
物品 | L14770-1604-033 | L14770-2804-033 | L14770-3804-033 | 單元 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
照射窗口尺寸 | 113×18 | 毫米 | ||||
波長 | 365 | 第385章 | 第395章 | 納米 | ||
紫外線照射強度(*1) | 照射距離0毫米 | 7.5 | 十 | 寬/平方厘米 | ||
照射距離2毫米 | 6 | 8 | ||||
LED 設計壽命 (*2) | 20 000 | H | ||||
輸入電壓(直流) | +48 | V | ||||
能量消耗 | 最大限度。 | 268 | 瓦 | |||
冷卻方式 | 風扇強制風冷 | - | ||||
工作溫度范圍 | +5℃至+40℃ | - | ||||
儲存溫度范圍 | -10℃至+60℃(不結冰) | - | ||||
工作濕度范圍 | 20% 至 80%(非冷凝) | - | ||||
儲存濕度范圍 | 80%以下(無凝露) | - | ||||
外部控制 | 燈光控制、光強調節(jié)、各種錯誤信號 | - | ||||
連接操作(*3) | 可用的 | - | ||||
兼容標準 | EMC標準(*4) | IEC 61326-1 輻射限值:CISPR 11 Group 1 A 類 抗擾性要求:表 2 | - |
*1:照射區(qū)域內的最大紫外線照射強度。
*2:在工作溫度25°C下,紫外線照射強度達到初始值的70%所需的平均時間。
*3:表示光纖連接操作。支持連接操作的型號旨在抑制無間隙排列時連接部分的光強度下降。
*4:通過使用光源連接電纜連接三個光源來進行評價。