日本applics氣體用臭氧氣體密度計設備介紹
產品名稱 | 高精度臭氧氣體密度計 |
---|---|
模型 | 機架式 |
測量范圍 | 0 至 9.999ppm / 0 至 199.99ppm / 0 至 999.9ppm 1 范圍從 0 到 50g/m3/0 到 300g/m3 |
測量方法 | 紫外吸收法 |
標準設備輸出 | 0~1V/RS232C外部輸出 報警輸出 1c |
評論 | 內置溫度/壓力自動校準電路 電源:AC100V |
規格 | 規格PDF |
產品名稱 | 監測臭氧氣體密度計 |
---|---|
模型 | 機架式 OZG-5505 / 5506/5507/5508/5509 |
測量范圍 | 0-4.99ppm/0-199.9ppm/0-10mg/立方米 0-50 毫克/立方米 1 范圍從 0 到 300 mg/m3 |
測量方法 | 紫外吸收法 |
標準設備輸出 | 0~1V/RS232C外部輸出 報警輸出 1c |
評論 | 可根據應用和安裝位置選擇機架式和便攜式兩種類型。 |
規格 | 規格PDF |
產品名稱 | 監測臭氧氣體密度計 |
---|---|
模型 | 機架式 便攜型 |
測量范圍 | 0-5ppm / 0-200ppm / 0-999ppm 1 范圍從 0 到 50g/m3/0 到 300g/m3 |
測量方法 | 紫外吸收法OZG-6000 K2F.pdf |
標準設備輸出 | 0~1V/RS232C外部輸出 報警輸出 1c |
評論 | 通過縮小監控所需的功能實現性價比 電源:AC100V |
規格 | 規格PDF |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(wjqjz.com) 版權所有 總訪問量:353058 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號