訪問(wèn)次數(shù):1520
更新日期:2024-03-17
簡(jiǎn)要描述:
日本teac拉伸稱重傳感器TU-BR??N/ KN-G它的精度為1/2000,可用作工業(yè)用輸送機(jī)和儲(chǔ)罐等稱重系統(tǒng)的負(fù)載檢測(cè)器,并且可以配置高精度和高度穩(wěn)定的系統(tǒng)。
品牌 | 其他品牌 | 制作工藝 | 其他 |
---|---|---|---|
輸出信號(hào) | 數(shù)字型 |
日本teac拉伸稱重傳感器TU-BR??N/ KN-G
它的精度為1/2000,可用作工業(yè)用輸送機(jī)和儲(chǔ)罐等稱重系統(tǒng)的負(fù)載檢測(cè)器,并且可以配置高精度和高度穩(wěn)定的系統(tǒng)。
功能/應(yīng)用
高精度,高輸出,S形
額定容量 | 固有頻率 | 質(zhì)量(約) |
200N | 0.6kHz的 | 0.3公斤 |
500N | 1.2kHz的 | 0.3公斤 |
1kN | 1kHz的 | 0.3公斤 |
2kN | 1.5kHz的 | 0.45公斤 |
5kN | 2.7kHz的 | 0.5公斤 |
10kN | 2.3kHz的 | 0.5公斤 |
20kN | 2.2kHz的 | 1.6公斤 |
日本teac拉伸稱重傳感器TU-BR??N/ KN-G
模型 | TU-BR??N/ KN-G |
允許過(guò)載 | 150%RC |
額定輸出 | 3mV / V±1% |
直線度 | 0.05%反滲透 |
磁滯現(xiàn)象 | 0.05%反滲透 |
重復(fù)性 | 0.03%RO |
允許施加電壓 | 20伏 |
輸入端子之間的電阻 | 350Ω±3.5Ω |
輸出端子之間的電阻 | 350Ω±5Ω |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上(50VDC) |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃?70℃ |
容許溫度范圍 | -30℃-80℃ |
零溫度效應(yīng) | 0.05%RO / 10℃ |
輸出溫度影響 | 0.05%RC / 10℃ |
電纜 | φ6,4芯屏蔽,5m直接連接,尖duan松動(dòng) |
固定方式 | 螺絲孔 |
主體材質(zhì) | 鋁(200N,500N,1kN,2kN) |
環(huán)保的 | RoHS(10種物質(zhì)) |
極性 | 張力(+),壓縮(-) |
---|
運(yùn)動(dòng)器材性能評(píng)估
復(fù)合薄膜包裝的沖擊斷裂試驗(yàn)
銼夾力測(cè)量
切割壓力控制
晶圓年輕率測(cè)量
耐力測(cè)試
納米壓印裝置
輸送秤
汽車后視鏡的扭矩測(cè)量