訪問次數(shù):4684
更新日期:2024-03-22
簡要描述:
日本satovac金尼型真空泵KS系列該KS系列是一套擺動(dòng)活塞式油回轉(zhuǎn)真空泵,采用皮帶傳動(dòng)。這種方法特別適用于大型真空泵,我們有從 700 到 15000 L/min 的 9 種系列。同時(shí),由于其堅(jiān)固的結(jié)構(gòu),獲得了高度耐用泵的美譽(yù),被廣泛用作各種需要耐用性的真空爐的主泵。
材質(zhì) | 不銹鋼 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
---|
日本satovac金尼型真空泵KS系列
該KS系列是一套擺動(dòng)活塞式油回轉(zhuǎn)真空泵,采用皮帶傳動(dòng)。這種方法特別適用于大型真空泵,我們有從 700 到 15000 L/min 的 9 種系列。同時(shí),由于其堅(jiān)固的結(jié)構(gòu),獲得了高度耐用泵的美譽(yù),被廣泛用作各種需要耐用性的真空爐的主泵。
日本satovac金尼型真空泵KS系列
模型 | 排氣速度 | 達(dá)到壓力 | 電機(jī) 輸出 | 電壓 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 油量 | 進(jìn)氣 直徑 | 最小 冷卻量 | 尺寸 | 大量的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升/分鐘 | 帕 | 千瓦(4p) | 五 | 最小-1 | 大號(hào) | 一個(gè) (VG) | 升/分鐘 | 毫米 | 公斤 | |||
(在 2 x 10 4帕) | W | D | H | |||||||||
KS-7 | 700 700 | 6.7 | 0.75 | 200 | 400 | 2.5 | 40 | —— | 660 | 380 | 560 | 90 |
KS-10 | 1000 | 6.7 | 1.5 1.5 | 200 | 410 | 3 | 50 | —— | 730 | 400 | 600 | 125 |
KS-15 | 1500 | 6.7 | 2.2 | 200 | 410 | 四 | 50 | —— | 820 | 550 | 750 | 220 220 |
KS-20B | 2000 | 6.7 | 3.7 3.7 | 200 | 330 | 五 | 80 | 五 | 677 | 552 | 870 | 300 |
KS-25B | 2500 | 6.7 | 3.7 3.7 | 200 | 410 | 五 | 80 | 五 | 677 | 552 | 870 | 300 |
KS-30B | 3000 | 6.7 | 5.5 5.5 | 200 | 330 | 11 11 | 80 | 五 | 775 | 590 | 910 | 460 |
KS-40B | 4000 | 6.7 | 5.5 5.5 | 200 | 410 | 11 11 | 80 | 五 | 775 | 590 | 910 | 460 |
KS-75B | 7500 | 6.7 | 11 11 | 200 | 370 | 20 | 100 | 五 | 910 | 720 | 1120 | 830 |
KS-150 | 15000 | 5.3 5.3 | 22 (6p) | 200 | 370 | 54 | 150 | 十 | 1210 | 1230 | 1680 | 1800 |
* 極限壓力的測(cè)量基于 pyrani 壓力計(jì)。
[電子產(chǎn)品] | 燈具/顯示器排氣、半導(dǎo)體/IC/存儲(chǔ)元件的制造 |
---|---|
【電氣行業(yè)】 | 冷凝器、變壓器、電纜和電機(jī)的干燥和浸漬 |
[食品工業(yè)] | 真空包裝、濃縮、冷凍干燥 |
[塑料行業(yè)] | 樹脂原料的真空成型、擠出、干燥 |
[熱處理] | 真空燒結(jié)、真空淬火 |
【金屬機(jī)械行業(yè)】 | 采用電子束焊接和真空釬焊 |